De standaard van de Oranjeborst zwartborst blackface grijze zebravink
Kleurslag | Oranjeborst Zwartborst Blackface grijze man | Oranjeborst Zwartborst Blackface grijze pop |
---|---|---|
Tekening | ||
Oogstreep | Ontbreekt | Ontbreekt |
Snavelstreep | Diep oranjebruin, doorlopend rond de bovensnavel. Overlopend in het diep oranjebruine veerveld tussen wangvlek en snavelstreep. | Ontbreekt, het veerveld tussen de wangkleur en snavelinplant is crème. |
Bovenstaartdekveren | schachten dunne diep oranjebruine strepen die ovaal uitlopen. | Wit, met rond de schachten dunne oranjebruine strepen die ovaal uitlopen. |
Wangvlek | Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek. | *type 1 : Leigrijs, iets lichter dan de kop. *type 2 : Licht oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek. Vormt een geheel met de driehoek tussen snavel en wangvlek. |
Flank | Kastanjebruin, met witte streepjes. | Leigrijs, iets lichter dan de kop. Met een vage streeptekening. |
Flank ter hoogte stuit | Oranjebruin, uitvloeiend in de aarsbevedering. | Licht oranjebruin, uitvloeiend in de aarsbevedering. |
Borst | Diep oranjebruin, doorlopend tot de ondersnavel. De borststreep vloeit naar onderen uit. | Leigrijs, iets lichter dan de kop. Naar beneden uitvloeiend en geleidelijk overgaand in de onderlijfkleur. |
Vleugeldek | Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin omzoomt. | Leigrijs, iets lichter dan de kop. |
Kleur | ||
Kop en nek | Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de uitvloeiende wangvlek. | Leigrijs, op de kop gehamerd. |
Rug- / vleugeldek | Leigrijs, met daarop de vleugeltekening. | Leigrijs, met daarop de vleugeltekening. |
Stuit | Onregelmatig oranjebruin / wit geblokt. | Onregelmatig licht oranjebruin / crèmewit geblokt. |
Onderlijf | Vanaf de borststreep diep oranjebruin uitvloeiend in het onderlijf en geleidelijk overgaand in crèmewit. De onderstaartdekveren zijn vanaf de aarsbevedering oranjebruin. | Vanaf de uitvloeiende borstkleur geleidelijk overgaand naar de lichtcrème aarsbevedering. De onderstaartdekveren zijn vanaf de aarsbevedering licht oranjebruin. |
Staartpennen | Zwart. | Zwart. |
Keurtechnische aanwijzing voor de Oranjeborst zwartborst blackface grijze zebravink
De combinatie oranjeborst zwartborst blackface grijs blijft een fraaie combinatie, waarvan jaarlijks weer fraaie exemplaren te zien zijn. Een lastig punt bij deze combinatie is de gewenste leigrijze kleur van het rug- /vleugeldek. Regelmatig zien we hier dat het phaeomelanine, wat aanwezig is in de nek, ook uitvloeit in de kleur van de mantel. Bij zwartborsten zien we normaal dat de vleugeltekening bestaat uit een kastanjebruine omzoming, met daarnaast een witte aan de rand van de veer. Door de blackfacefactor vloeit deze witte rand dicht en bestaat de omzoming uitsluitend uit de kastanjebruine rand. Met name bij exemplaren met een prima phaeomelaninebezit zien we dat de druppelvorm van de staarttekening als het ware weer uitvloeit in de blokvorm, zodat er een omgekeerde v-vorm ontstaat. Dit is typisch voor deze combinatie en zal derhalve niet als fout worden aangemerkt.
De Oranjeborst zwartborst blackface grijze zebravink zebravinken op de foto
De afgebeelde vogel met goede fysieke eigenschappen. De kleur van het dek is goed. De wangen vloeien prima uit, dit geldt ook voor het uitvloeien van de borstband, zowel in de richting van de snavel als in de onderbuik. De kleurdiepte hierna is prima. De streepjes in de flanken zouden wat regelmatiger kunnen en ter hoogte van de vleugelbochten helderder.
Kweekadvies
Bij een dergelijke combinatie zijn er natuurlijk meerdere manieren om tot een resultaat te komen. Een mogelijkheid is om te beginnen met een oranjeborst zwartborst grijs en een blackface grijs. Uit deze paring komen voor de helft blackface grijzen en voor de helft grijzen, waarbij alle jongen split zijn voor oranjeborst als zwartborst. Vervolgens kunnen we een jonge blackface grijs, split oranjeborst en zwartborst paren aan een oranjeborst zwartborst grijs. Dit geeft in theorie 1:4 jongen welke oranjeborst zwartborst zijn, waarvan de helft tevens ook blackface is, dus een kans van 1:8.
Tekst: TC-NZC
Foto: Bart Houben